- Fecha de nacimiento:28/06/1997
- Edad:27 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 14 | 0.42 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 2 | 0.06 |
Goles con el pie derecho | 8 | 0.24 |
Goles con el pie izquierdo | 6 | 0.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.06 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 26 | 0.79 |
Faltas cometidas | 27 | 0.82 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 316 | 9.58 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 120 | 3.64 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 196 | 5.94 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 38 | 1.15 |
Regates satisfactorios | 18 | 0.55 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 20 | 0.61 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 389 | 11.79 |
Pases buenos | 264 | 8 |
Pases fallados | 125 | 3.79 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 48 | 1.45 |
Disparos a puerta | 29 | 0.88 |
Disparos fuera o al poste | 19 | 0.58 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
33 | 0.42 | 14 |
2023-2024 |
![]() |
35 | 0.46 | 16 |
2022-2023 |
![]() |
29 | 0.07 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
22 | 0.32 | 7 |
2020-2021 |
![]() |
7 | 0.14 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
15 | 0.67 | 10 |
2019-2020 |
![]() |
18 | 0.17 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 14 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 18 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 3 |