- Fecha de nacimiento:11/09/1998
- Edad:26 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.04 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.04 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.2 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 39 | 1.56 |
Faltas cometidas | 35 | 1.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 216 | 8.64 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 114 | 4.56 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 102 | 4.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 61 | 2.44 |
Regates satisfactorios | 30 | 1.2 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 31 | 1.24 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 410 | 16.4 |
Pases buenos | 338 | 13.52 |
Pases fallados | 72 | 2.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 20 | 0.8 |
Disparos a puerta | 5 | 0.2 |
Disparos fuera o al poste | 15 | 0.6 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
25 | 0.04 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
14 | 0.29 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
29 | 0.07 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
10 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0.08 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
16 | 0.06 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
1 | 1 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
4 | 0 | 0 |