- Fecha de nacimiento:05/04/2003
- Edad:22 a?os
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.21 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 18 | 0.75 |
Faltas cometidas | 28 | 1.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 182 | 7.58 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 88 | 3.67 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 94 | 3.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 39 | 1.63 |
Regates satisfactorios | 15 | 0.63 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 24 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 538 | 22.42 |
Pases buenos | 389 | 16.21 |
Pases fallados | 149 | 6.21 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.17 |
Disparos a puerta | 3 | 0.13 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.04 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
52 | 0.04 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
6 | 0 | 0 |