- Fecha de nacimiento:05/04/2003
- Edad:22 a?os
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.09 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.09 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 18 | 0.78 |
Faltas cometidas | 26 | 1.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 176 | 7.65 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 86 | 3.74 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 90 | 3.91 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 39 | 1.7 |
Regates satisfactorios | 15 | 0.65 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 24 | 1.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 523 | 22.74 |
Pases buenos | 379 | 16.48 |
Pases fallados | 144 | 6.26 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.17 |
Disparos a puerta | 3 | 0.13 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.04 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
50 | 0.04 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
6 | 0 | 0 |