- Fecha de nacimiento:13/07/2000
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.09 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.03 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 8 | 0.25 |
Tarjetas amarillas | 7 | 0.22 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 26 | 0.81 |
Faltas cometidas | 22 | 0.69 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 263 | 8.22 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 159 | 4.97 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 104 | 3.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 13 | 0.41 |
Regates satisfactorios | 11 | 0.34 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 2 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1631 | 50.97 |
Pases buenos | 1370 | 42.81 |
Pases fallados | 261 | 8.16 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 9 | 0.28 |
Disparos a puerta | 7 | 0.22 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.06 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
32 | 0.09 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
25 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
37 | 0.03 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
42 | 0.1 | 4 |
2020-2021 |
![]() |
46 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
18 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |