- Fecha de nacimiento:10/06/2001
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.11 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 5 | 0.56 |
Faltas cometidas | 3 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 64 | 7.11 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 37 | 4.11 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 27 | 3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.56 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.22 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 3 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 348 | 38.67 |
Pases buenos | 294 | 32.67 |
Pases fallados | 54 | 6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 0 | 0 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
9 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
17 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
28 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
21 | 0.1 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |