- Fecha de nacimiento:11/10/1999
- Edad:25 a?os
Club / Selecci車n:
Competici車n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.13 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.19 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.19 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.69 |
Faltas cometidas | 10 | 0.63 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 57 | 3.56 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 30 | 1.88 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 27 | 1.69 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 17 | 1.06 |
Regates satisfactorios | 10 | 0.63 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 7 | 0.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 263 | 16.44 |
Pases buenos | 219 | 13.69 |
Pases fallados | 44 | 2.75 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 23 | 1.44 |
Disparos a puerta | 11 | 0.69 |
Disparos fuera o al poste | 12 | 0.75 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
34 | 0.06 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
38 | 0.03 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
29 | 0.52 | 15 |
2020-2021 |
![]() |
21 | 0.14 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
23 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
8 | 0 | 0 |