- Fecha de nacimiento:18/02/1991
- Edad:34 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.33 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 4 | 0.44 |
Faltas cometidas | 9 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 48 | 5.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 32 | 3.56 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 16 | 1.78 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 1 | 0.11 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.11 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 241 | 26.78 |
Pases buenos | 192 | 21.33 |
Pases fallados | 49 | 5.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 2 | 0.22 |
Disparos a puerta | 1 | 0.11 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.11 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
50 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
43 | 0.02 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0.13 | 4 |
2018-2019 |
![]() |
34 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
38 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
37 | 0.08 | 3 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2011-2012 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2010-2011 |
![]() |
0 | 0 | 0 |