- Fecha de nacimiento:10/08/1997
- Altura:184 cm
-
Pa¨ªs de nacimiento:
Italia
Luca Marini
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
![]() |
22 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2023 |
![]() |
8 | 18 | 208 | 0 | 2 | 2 |
2022 |
![]() |
12 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2021 |
![]() |
19 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 |
2020 |
![]() |
2 | 15 | 196 | 3 | 2 | 6 |
2019 |
![]() |
6 | 19 | 190 | 2 | 1 | 4 |
2018 |
![]() |
7 | 18 | 147 | 1 | 2 | 5 |
2017 | 15 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 23 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | 02/03/2025 | 12 | 4 | 4 | 12 | |
Argentina | 16/03/2025 | 10 | 6 | 10 | 12 | |
Las Am¨¦ricas | 30/03/2025 | - | - | - | - | |
Catar | 13/04/2025 | - | - | - | - | |
Espa?a | 27/04/2025 | - | - | - | - | |
Francia | 11/05/2025 | - | - | - | - | |
Gran Breta?a | 25/05/2025 | - | - | - | - | |
Arag¨®n | 08/06/2025 | - | - | - | - | |
Italia | 22/06/2025 | - | - | - | - | |
Pa¨ªses Bajos | 29/06/2025 | - | - | - | - | |
Alemania | 13/07/2025 | - | - | - | - | |
Rep¨²blica Checa | 20/07/2025 | - | - | - | - | |
Austria | 17/08/2025 | - | - | - | - | |
Hungr¨ªa | 24/08/2025 | - | - | - | - | |
Catalu?a | 07/09/2025 | - | - | - | - | |
San Marino | 14/09/2025 | - | - | - | - | |
Jap¨®n | 28/09/2025 | - | - | - | - | |
Indonesia | 05/10/2025 | - | - | - | - | |
Australia | 19/10/2025 | - | - | - | - | |
Malasia | 26/10/2025 | - | - | - | - | |
Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - |
1019puntos
203GPs