- Fecha de nacimiento:04/04/1993
- Altura:177 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Lorenzo Savadori
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | APRILIA | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | APRILIA | 24 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | APRILIA | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | APRILIA | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | APRILIA | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | - | - | - | - | |
Portugal | 24/03/2024 | - | - | - | - | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | - | - | - | - | |
Espa?a | 28/04/2024 | 21 | - | - | 25 | |
Francia | 12/05/2024 | - | - | - | 25 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | - | - | - | 25 | |
Italia | 02/06/2024 | 21 | - | - | 26 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | - | - | - | 26 | |
Alemania | 07/07/2024 | - | - | - | 27 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | - | - | - | 27 | |
Austria | 18/08/2024 | 20 | - | - | 27 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | - | - | - | 27 | |
San Marino | 08/09/2024 | - | - | - | 27 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | - | - | - | 27 | |
Indonesia | 29/09/2024 | - | - | - | 27 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 21 | - | - | 27 | |
Australia | 20/10/2024 | 21 | - | - | 27 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 19 | - | - | 27 | |
Malasia | 03/11/2024 | 18 | - | - | 28 | |
Barcelona | 17/11/2024 | - | - | - | 28 |
31puntos
62GPs