- Fecha de nacimiento:10/09/2000
- Edad:24 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 10 | 0.36 |
Goles con la cabeza | 5 | 0.18 |
Goles de penalti | 1 | 0.04 |
Goles con el pie derecho | 5 | 0.18 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 8 | 0.29 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 44 | 1.57 |
Faltas cometidas | 52 | 1.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 264 | 9.43 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 114 | 4.07 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 150 | 5.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 23 | 0.82 |
Regates satisfactorios | 12 | 0.43 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 11 | 0.39 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 319 | 11.39 |
Pases buenos | 206 | 7.36 |
Pases fallados | 113 | 4.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 41 | 1.46 |
Disparos a puerta | 20 | 0.71 |
Disparos fuera o al poste | 21 | 0.75 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
28 | 0.36 | 10 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 2 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2023-2024 |
![]() |
37 | 0.22 | 8 |