- Fecha de nacimiento:19/02/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 6 | 0.21 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.03 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 25 | 0.86 |
Faltas cometidas | 19 | 0.66 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 163 | 5.62 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 84 | 2.9 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 86 | 2.97 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 48 | 1.66 |
Regates satisfactorios | 29 | 1 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 17 | 0.59 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1106 | 38.14 |
Pases buenos | 1017 | 35.07 |
Pases fallados | 89 | 3.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 21 | 0.72 |
Disparos a puerta | 14 | 0.48 |
Disparos fuera o al poste | 17 | 0.59 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
138 | 0.04 | 6 |
2023-2024 |
![]() |
32 | 0.13 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
39 | 0.15 | 6 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.03 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
37 | 0.05 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
21 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |