- Fecha de nacimiento:26/03/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci車n:
Competici車n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.09 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 20 | 0.63 |
Faltas cometidas | 28 | 0.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 229 | 7.16 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 119 | 3.72 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 110 | 3.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 60 | 1.88 |
Regates satisfactorios | 36 | 1.13 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 24 | 0.75 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1256 | 39.25 |
Pases buenos | 1128 | 35.25 |
Pases fallados | 128 | 4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 25 | 0.78 |
Disparos a puerta | 9 | 0.28 |
Disparos fuera o al poste | 16 | 0.5 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
82 | 0.04 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
47 | 0.04 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
36 | 0.11 | 4 |
2020-2021 |
![]() |
32 | 0.06 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |