- Fecha de nacimiento:02/01/1990
- Altura:181 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Karel Abraham
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DUCATI | - | - | - | - | - | - |
2018 | DUCATI | - | - | - | - | - | - |
2017 | 20 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 17 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 14 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 14 | 16 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 14 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 16 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 16 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | 25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 10/03/2019 | 18 | - | - | 21 | |
Argentina | 31/03/2019 | 22 | - | - | 23 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2019 | 16 | - | - | 22 | |
Espa?a | 05/05/2019 | 16 | - | - | 23 | |
Francia | 19/05/2019 | 22 | - | - | 23 | |
Italia | 02/06/2019 | 14 | 2 | 2 | 22 | |
Catalunya | 16/06/2019 | 23 | - | 2 | 25 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2019 | 17 | - | 2 | 25 | |
Alemania | 07/07/2019 | 15 | 1 | 3 | 25 | |
Rep¨²blica Checa | 04/08/2019 | 19 | - | 3 | 25 | |
Austria | 11/08/2019 | 15 | 1 | 4 | 23 | |
Gran Breta?a | 25/08/2019 | 15 | 1 | 5 | 25 | |
San Marino | 15/09/2019 | 17 | - | 5 | 25 | |
Arag¨®n | 22/09/2019 | 18 | - | 5 | 25 | |
Tailandia | 06/10/2019 | 19 | - | 5 | 25 | |
Jap¨®n | 20/10/2019 | 18 | - | 5 | 25 | |
Australia | 27/10/2019 | 14 | 2 | 7 | 25 | |
Malasia | 03/11/2019 | 17 | - | 7 | 25 | |
Comunidad Valenciana | 17/11/2019 | 14 | 2 | 9 | 24 |
454puntos
192GPs