- Fecha de nacimiento:28/02/1990
- Edad:34 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.6 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.6 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 3 | 0.6 |
Faltas cometidas | 17 | 3.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 38 | 7.6 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 10 | 2 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 28 | 5.6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 1 | 0.2 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.2 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 227 | 45.4 |
Pases buenos | 190 | 38 |
Pases fallados | 37 | 7.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 1 | 0.2 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.2 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2018-2019 |
![]() |
19 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
18 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
21 | 0.05 | 1 |
2015-2016 |
![]() |
10 | 0.1 | 1 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2013-2014 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2011-2012 |
![]() |
0 | 0 | 0 |