- Fecha de nacimiento:22/05/2001
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.09 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.03 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.06 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 13 | 0.41 |
Faltas cometidas | 9 | 0.28 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 181 | 5.66 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 59 | 1.84 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 122 | 3.81 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 35 | 1.09 |
Regates satisfactorios | 11 | 0.34 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 24 | 0.75 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 405 | 12.66 |
Pases buenos | 292 | 9.13 |
Pases fallados | 113 | 3.53 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 19 | 0.59 |
Disparos a puerta | 11 | 0.34 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.25 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
52 | 0.1 | 5 |
2022-2023 |
![]() |
19 | 0.11 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
6 | 0.17 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
41 | 0.41 | 17 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
18 | 0.22 | 4 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
34 | 0.32 | 11 |