- Fecha de nacimiento:30/06/1996
- Edad:28 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 2 |
Faltas cometidas | 4 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 44 | 7.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 24 | 4 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 20 | 3.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 13 | 2.17 |
Regates satisfactorios | 5 | 0.83 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 8 | 1.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 76 | 12.67 |
Pases buenos | 65 | 10.83 |
Pases fallados | 11 | 1.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 1 | 0.17 |
Disparos a puerta | 1 | 0.17 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
14 | 0.14 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
44 | 0.11 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
33 | 0.06 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
33 | 0.15 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
17 | 0.12 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
35 | 0.06 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
35 | 0.03 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
24 | 0.04 | 1 |
2016-2017 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2015-2016 |
![]() |
1 | 0 | 0 |