- Fecha de nacimiento:14/07/1994
- Altura:167 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
John McPhee
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HUSQVARNA | - | - | - | - | - | - |
2022 | HUSQVARNA | - | - | - | - | - | - |
2021 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | HONDA | 7 | 15 | 131 | 1 | 1 | 4 |
2019 | HONDA | 5 | 19 | 156 | 1 | 2 | 3 |
2018 | KTM | 12 | 18 | 78 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 7 | 18 | 131 | 0 | 1 | 3 | |
2015 | 11 | 18 | 92 | 0 | 1 | 1 | |
2014 | 13 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | - | - | - | - | |
Argentina | 02/04/2023 | - | - | - | - | |
Las Am¨¦ricas | 16/04/2023 | - | - | - | - | |
Espa?a | 30/04/2023 | - | - | - | - | |
Francia | 14/05/2023 | - | - | - | - | |
Italia | 11/06/2023 | - | - | - | - | |
Alemania | 18/06/2023 | - | - | - | - | |
Holanda | 25/06/2023 | - | - | - | - | |
Gran Breta?a | 06/08/2023 | - | - | - | - | |
Austria | 20/08/2023 | - | - | - | - | |
Catalu?a | 03/09/2023 | - | - | - | - | |
San Marino | 10/09/2023 | - | - | - | - | |
India | 24/09/2023 | - | - | - | - | |
Jap¨®n | 01/10/2023 | - | - | - | - | |
Indonesia | 15/10/2023 | - | - | - | - | |
Australia | 22/10/2023 | - | - | - | - | |
Tailandia | 29/10/2023 | - | - | - | - | |
Malasia | 12/11/2023 | - | - | - | - | |
Catar | 19/11/2023 | - | - | - | - | |
Valencia | 26/11/2023 | - | - | - | - |
920puntos
184GPs