- Fecha de nacimiento:15/11/2001
- Altura:177 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Jeremy Alcoba
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 14 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 |
2023 | KALEX | 18 | 28 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KALEX | 18 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 |
2021 | HONDA | 12 | 18 | 86 | 0 | 1 | 2 |
2020 | HONDA | 11 | 15 | 87 | 0 | 0 | 1 |
2019 | HONDA | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | HONDA | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 12 | 4 | 4 | 12 | |
Portugal | 24/03/2024 | 11 | 5 | 9 | 13 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | 8 | 8 | 17 | 12 | |
Espa?a | 28/04/2024 | 8 | 8 | 25 | 11 | |
Francia | 12/05/2024 | 11 | 5 | 30 | 9 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | 4 | 13 | 43 | 9 | |
Italia | 02/06/2024 | 30 | - | 43 | 10 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | 13 | 3 | 46 | 11 | |
Alemania | 07/07/2024 | 14 | 2 | 48 | 14 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | 7 | 9 | 57 | 10 | |
Austria | 18/08/2024 | 24 | - | 57 | 12 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 21 | - | 57 | 13 | |
San Marino | 08/09/2024 | 17 | - | 57 | 14 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 15 | 1 | 58 | 14 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 14 | 2 | 60 | 14 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 4 | 13 | 74 | 13 | |
Australia | 20/10/2024 | 11 | 5 | 79 | 12 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 23 | - | 79 | 13 | |
Malasia | 03/11/2024 | 24 | - | 79 | 14 | |
Barcelona | 17/11/2024 | - | - | 79 | 15 |
373.5puntos
106GPs