- Fecha de nacimiento:26/09/2002
- Edad:22 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.22 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.11 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.22 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 1.33 |
Faltas cometidas | 16 | 1.78 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 103 | 11.44 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 38 | 4.22 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 65 | 7.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 39 | 4.33 |
Regates satisfactorios | 15 | 1.67 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 24 | 2.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 130 | 14.44 |
Pases buenos | 107 | 11.89 |
Pases fallados | 23 | 2.56 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.78 |
Disparos a puerta | 4 | 0.44 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.33 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
21 | 0.1 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
3 | 0.67 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
32 | 0.03 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
18 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
8 | 0 | 0 |