- Fecha de nacimiento:06/07/1994
- Edad:30 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 5 | 0.18 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 1 | 0.04 |
Goles con el pie derecho | 5 | 0.18 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 51 | 1.82 |
Faltas cometidas | 18 | 0.64 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 215 | 7.68 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 99 | 3.54 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 116 | 4.14 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 53 | 1.89 |
Regates satisfactorios | 16 | 0.57 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 37 | 1.32 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 549 | 19.61 |
Pases buenos | 395 | 14.11 |
Pases fallados | 154 | 5.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 34 | 1.21 |
Disparos a puerta | 18 | 0.64 |
Disparos fuera o al poste | 16 | 0.57 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
36 | 0.17 | 6 |
2022-2023 |
![]() |
36 | 0.06 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
14 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
21 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
26 | 0.04 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
34 | 0.06 | 2 |
2017-2018 |
![]() |
29 | 0.03 | 1 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 10 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
28 | 0.18 | 5 |