- Fecha de nacimiento:22/10/1993
- Edad:31 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.09 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.09 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 30 | 0.88 |
Faltas cometidas | 31 | 0.91 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 266 | 7.82 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 137 | 4.03 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 129 | 3.79 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 84 | 2.47 |
Regates satisfactorios | 49 | 1.44 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 35 | 1.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1017 | 29.91 |
Pases buenos | 862 | 25.35 |
Pases fallados | 155 | 4.56 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 2 | 0.06 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.06 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
22 | 0.05 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
14 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
74 | 0.03 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
40 | 0.05 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
36 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
33 | 0.03 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
9 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 1 |