- Fecha de nacimiento:16/02/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.07 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.13 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 17 | 1.13 |
Faltas cometidas | 10 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 92 | 6.13 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 41 | 2.73 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 51 | 3.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 23 | 1.53 |
Regates satisfactorios | 8 | 0.53 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 15 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 283 | 18.87 |
Pases buenos | 226 | 15.07 |
Pases fallados | 57 | 3.8 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.47 |
Disparos a puerta | 4 | 0.27 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.2 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
19 | 0.11 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
37 | 0.11 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
72 | 0.03 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
76 | 0.03 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
27 | 0.07 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
21 | 0.14 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |