- Fecha de nacimiento:16/02/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.1 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.1 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 1.2 |
Faltas cometidas | 6 | 0.6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 51 | 5.1 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 26 | 2.6 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 27 | 2.7 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 1.1 |
Regates satisfactorios | 5 | 0.5 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 3 | 0.3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 201 | 20.1 |
Pases buenos | 165 | 16.5 |
Pases fallados | 36 | 3.6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 5 | 0.5 |
Disparos a puerta | 3 | 0.3 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.2 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
22 | 0.05 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
37 | 0.11 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
72 | 0.03 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
76 | 0.03 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
27 | 0.07 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
21 | 0.14 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |