- Fecha de nacimiento:02/02/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 7 | 0.23 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 6 | 0.2 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 8 | 0.27 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 44 | 1.47 |
Faltas cometidas | 51 | 1.7 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 347 | 11.57 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 155 | 5.17 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 192 | 6.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 97 | 3.23 |
Regates satisfactorios | 43 | 1.43 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 54 | 1.8 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 643 | 21.43 |
Pases buenos | 515 | 17.17 |
Pases fallados | 128 | 4.27 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 48 | 1.6 |
Disparos a puerta | 22 | 0.73 |
Disparos fuera o al poste | 26 | 0.87 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
62 | 0.11 | 7 |
2023-2024 |
![]() |
78 | 0.06 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |