- Fecha de nacimiento:06/01/2000
- Altura:180 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Iker Lecuona Gasc¨®n
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HONDA | - | - | - | - | - | - |
2021 | KTM | 20 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KTM | 20 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2019 | KTM | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | KTM | 12 | 18 | 80 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | - | - | - | - | |
Argentina | 02/04/2023 | - | - | - | - | |
Las Am¨¦ricas | 16/04/2023 | - | - | - | - | |
Espa?a | 30/04/2023 | 16 | - | - | 25 | |
Francia | 14/05/2023 | - | - | - | 27 | |
Italia | 11/06/2023 | - | - | - | 28 | |
Alemania | 18/06/2023 | - | - | - | 28 | |
Holanda | 25/06/2023 | 16 | - | - | 28 | |
Gran Breta?a | 06/08/2023 | 17 | - | - | 29 | |
Austria | 20/08/2023 | 20 | - | - | 29 | |
Catalu?a | 03/09/2023 | 16 | - | - | 29 | |
San Marino | 10/09/2023 | - | - | - | 29 | |
India | 24/09/2023 | - | - | - | 29 | |
Jap¨®n | 01/10/2023 | - | - | - | 30 | |
Indonesia | 15/10/2023 | - | - | - | 30 | |
Australia | 21/10/2023 | - | - | - | 30 | |
Tailandia | 29/10/2023 | - | - | - | 30 | |
Malasia | 12/11/2023 | 16 | - | - | 30 | |
Catar | 19/11/2023 | - | - | - | 30 | |
Valencia | 26/11/2023 | - | - | - | 30 |
238puntos
91GPs