- Fecha de nacimiento:10/03/2002
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.04 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 8 | 0.32 |
Faltas cometidas | 9 | 0.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 101 | 4.04 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 51 | 2.04 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 50 | 2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 20 | 0.8 |
Regates satisfactorios | 10 | 0.4 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 10 | 0.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 503 | 20.12 |
Pases buenos | 441 | 17.64 |
Pases fallados | 62 | 2.48 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 11 | 0.44 |
Disparos a puerta | 5 | 0.2 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.24 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
70 | 0.03 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
23 | 0.13 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |