- Fecha de nacimiento:10/03/2002
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.04 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.07 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 9 | 0.32 |
Faltas cometidas | 10 | 0.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 119 | 4.25 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 60 | 2.14 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 59 | 2.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 26 | 0.93 |
Regates satisfactorios | 13 | 0.46 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 13 | 0.46 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 593 | 21.18 |
Pases buenos | 518 | 18.5 |
Pases fallados | 75 | 2.68 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 13 | 0.46 |
Disparos a puerta | 5 | 0.18 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.29 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
76 | 0.03 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
23 | 0.13 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |