- Fecha de nacimiento:02/11/1986
- Altura:169 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
H¨¦ctor Barber¨¢
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 18/03/2018 | 13 | 3 | 3 | 13 | |
Argentina | 08/04/2018 | 20 | - | 3 | 16 | |
Las Am¨¦ricas | 22/04/2018 | 18 | - | 3 | 18 | |
Espa?a | 06/05/2018 | 14 | 2 | 5 | 19 | |
Francia | 20/05/2018 | 11 | 5 | 10 | 17 | |
Italia | 03/06/2018 | 24 | - | 10 | 19 | |
Catalunya | 17/06/2018 | - | - | 10 | 19 | |
Pa¨ªses Bajos | 01/07/2018 | - | - | 10 | 19 | |
Alemania | 15/07/2018 | - | - | 10 | 19 | |
Rep¨²blica Checa | 05/08/2018 | - | - | 10 | 20 | |
Austria | 12/08/2018 | - | - | 10 | 21 | |
Gran Breta?a | 26/08/2018 | - | - | 10 | 21 | |
San Marino | 09/09/2018 | - | - | 10 | 21 | |
Arag¨®n | 23/09/2018 | - | - | 10 | 21 | |
Tailandia | 07/10/2018 | - | - | 10 | 22 | |
Jap¨®n | 21/10/2018 | - | - | 10 | 22 | |
Australia | 28/10/2018 | - | - | 10 | 22 | |
Malasia | 04/11/2018 | - | - | 10 | 22 | |
Valencia | 18/11/2018 | - | - | 10 | 23 |
1735puntos
267GPs