- Fecha de nacimiento:05/05/1994
- Altura:180 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Hafizh Syahrin
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NTS | - | - | - | - | - | - |
2020 | BOSCOSCURO | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2019 | KTM | 22 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018 | YAMAHA | 16 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 18 | 106 | 0 | 0 | 2 | |
2016 | 9 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 16 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 19 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 28/03/2021 | 26 | - | - | 26 | |
Doha | 04/04/2021 | 21 | - | - | 27 | |
Portugal | 18/04/2021 | 18 | - | - | 27 | |
Espa?a | 02/05/2021 | 17 | - | - | 25 | |
Francia | 16/05/2021 | 16 | - | - | 28 | |
Italia | 30/05/2021 | 9 | 7 | 7 | 22 | |
Catalu?a | 06/06/2021 | 20 | - | 7 | 24 | |
Alemania | 20/06/2021 | 17 | - | 7 | 25 | |
Holanda | 27/06/2021 | 23 | - | 7 | 25 | |
Estiria | 08/08/2021 | 28 | - | 7 | 25 | |
Austria | 15/08/2021 | 18 | - | 7 | 26 | |
Gran Breta?a | 29/08/2021 | 21 | - | 8 | 26 | |
Arag¨®n | 12/09/2021 | 19 | - | 8 | 28 | |
San Marino | 19/09/2021 | 18 | - | 8 | 28 | |
Las Am¨¦ricas | 03/10/2021 | 20 | - | 8 | 28 | |
Emilia Romagna | 24/10/2021 | - | - | 8 | 28 | |
Algarve | 07/11/2021 | 18 | - | 8 | 28 | |
Comunidad Valenciana | 14/11/2021 | 15 | 1 | 9 | 28 | |
Argentina | 14/11/2021 | - | - | - | - |
376puntos
93GPs