- Fecha de nacimiento:16/03/2002
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.05 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.05 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 39 | 1.86 |
Faltas cometidas | 17 | 0.81 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 190 | 9.05 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 94 | 4.48 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 102 | 4.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 64 | 3.05 |
Regates satisfactorios | 26 | 1.24 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 23 | 1.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 369 | 17.57 |
Pases buenos | 285 | 13.57 |
Pases fallados | 84 | 4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 0 | 0 |
Disparos a puerta | 4 | 0.19 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.33 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
34 | 0.06 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.02 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
78 | 0.01 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
39 | 0.05 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
25 | 0.08 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |