- Fecha de nacimiento:27/03/2000
- Edad:25 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.15 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 4 | 0.15 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.15 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 7 | 0.27 |
Faltas cometidas | 14 | 0.54 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 152 | 5.85 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 57 | 2.19 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 95 | 3.65 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 53 | 2.04 |
Regates satisfactorios | 24 | 0.92 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 29 | 1.12 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 455 | 17.5 |
Pases buenos | 345 | 13.27 |
Pases fallados | 110 | 4.23 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 27 | 1.04 |
Disparos a puerta | 10 | 0.38 |
Disparos fuera o al poste | 17 | 0.65 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
26 | 0.15 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
166 | 0.06 | 10 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.19 | 8 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
30 | 0.23 | 7 |
2021-2022 |
![]() |
40 | 0.05 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
39 | 0.08 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |