- Fecha de nacimiento:27/03/2000
- Edad:25 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.16 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.16 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 7 | 0.28 |
Faltas cometidas | 14 | 0.56 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 147 | 5.88 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 55 | 2.2 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 92 | 3.68 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 51 | 2.04 |
Regates satisfactorios | 23 | 0.92 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 28 | 1.12 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 447 | 17.88 |
Pases buenos | 340 | 13.6 |
Pases fallados | 107 | 4.28 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 27 | 1.08 |
Disparos a puerta | 10 | 0.4 |
Disparos fuera o al poste | 17 | 0.68 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
25 | 0.16 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
166 | 0.06 | 10 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.19 | 8 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
30 | 0.23 | 7 |
2021-2022 |
![]() |
40 | 0.05 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
39 | 0.08 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |