- Fecha de nacimiento:29/02/2000
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.11 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.11 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 2 | 0.22 |
Faltas cometidas | 5 | 0.56 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 26 | 2.89 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 7 | 0.78 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 19 | 2.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 2 | 0.4 |
Regates satisfactorios | 0 | 0 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 2 | 0.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 36 | 4 |
Pases buenos | 23 | 2.56 |
Pases fallados | 13 | 1.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.78 |
Disparos a puerta | 3 | 0.33 |
Disparos fuera o al poste | 4 | 0.44 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
10 | 0.1 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |