- Fecha de nacimiento:14/01/1999
- Edad:26 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.04 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.04 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 5 | 0.21 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 21 | 0.88 |
Faltas cometidas | 16 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 185 | 7.71 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 107 | 4.46 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 78 | 3.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 3 | 0.13 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.08 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1123 | 46.79 |
Pases buenos | 893 | 37.21 |
Pases fallados | 230 | 9.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 8 | 0.33 |
Disparos a puerta | 3 | 0.13 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.21 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
24 | 0.04 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
29 | 0.03 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
38 | 0.05 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
41 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
36 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
29 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |