- Fecha de nacimiento:14/01/1997
- Altura:174 cm
-
Pa¨ªs de nacimiento:
Italia
Francesco Bagnaia
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 |
2024 |
![]() |
2 | 20 | 498 | 11 | 6 | 16 |
2023 |
![]() |
1 | 19 | 471 | 7 | 7 | 15 |
2022 |
![]() |
1 | 20 | 265 | 7 | 5 | 10 |
2021 |
![]() |
2 | 18 | 252 | 4 | 6 | 9 |
2020 |
![]() |
16 | 11 | 47 | 0 | 0 | 1 |
2019 |
![]() |
15 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
1 | 18 | 306 | 8 | 6 | 12 |
2017 | 5 | 18 | 174 | 0 | 0 | 4 | |
2014 | 16 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | 02/03/2025 | 3 | 23 | 23 | 3 | |
Argentina | 16/03/2025 | 4 | 20 | 43 | 3 | |
Las Am¨¦ricas | 30/03/2025 | - | - | - | - | |
Catar | 13/04/2025 | - | - | - | - | |
Espa?a | 27/04/2025 | - | - | - | - | |
Francia | 11/05/2025 | - | - | - | - | |
Gran Breta?a | 25/05/2025 | - | - | - | - | |
Arag¨®n | 08/06/2025 | - | - | - | - | |
Italia | 22/06/2025 | - | - | - | - | |
Pa¨ªses Bajos | 29/06/2025 | - | - | - | - | |
Alemania | 13/07/2025 | - | - | - | - | |
Rep¨²blica Checa | 20/07/2025 | - | - | - | - | |
Austria | 17/08/2025 | - | - | - | - | |
Hungr¨ªa | 24/08/2025 | - | - | - | - | |
Catalu?a | 07/09/2025 | - | - | - | - | |
San Marino | 14/09/2025 | - | - | - | - | |
Jap¨®n | 28/09/2025 | - | - | - | - | |
Indonesia | 05/10/2025 | - | - | - | - | |
Australia | 19/10/2025 | - | - | - | - | |
Malasia | 26/10/2025 | - | - | - | - | |
Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - |
2381puntos
254GPs