- Fecha de nacimiento:10/10/2000
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.13 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 3 | 0.13 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 23 | 0.96 |
Faltas cometidas | 19 | 0.79 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 151 | 6.29 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 92 | 3.83 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 65 | 2.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 17 | 0.71 |
Regates satisfactorios | 13 | 0.54 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 837 | 34.88 |
Pases buenos | 739 | 30.79 |
Pases fallados | 98 | 4.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.29 |
Disparos a puerta | 4 | 0.17 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.13 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
114 | 0.04 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
28 | 0.07 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
30 | 0.1 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
22 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
9 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |