- Fecha de nacimiento:21/04/1999
- Edad:25 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 6 | 0.86 |
Faltas cometidas | 2 | 0.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 22 | 3.14 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 9 | 1.29 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 13 | 1.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 0 | 0 |
Regates satisfactorios | 0 | 0 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 81 | 11.57 |
Pases buenos | 63 | 9 |
Pases fallados | 18 | 2.57 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 5 | 0.71 |
Disparos a puerta | 4 | 0.57 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.14 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
40 | 0.08 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
34 | 0.24 | 8 |
2022-2023 |
![]() |
28 | 0.07 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0.07 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
17 | 0.06 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
11 | 0.09 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |