- Fecha de nacimiento:02/01/1989
- Edad:36 a?os
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 2 | 0.2 |
Faltas cometidas | 12 | 1.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 76 | 7.6 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 41 | 4.1 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 35 | 3.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 1.1 |
Regates satisfactorios | 8 | 0.8 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 3 | 0.3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 409 | 40.9 |
Pases buenos | 337 | 33.7 |
Pases fallados | 72 | 7.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.4 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 4 | 0.4 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2018-2019 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2025-2026 |
![]() |
10 | 0 | 0 |