- Fecha de nacimiento:26/07/2003
- Altura:145 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Deniz ?nc¨¹
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 20 | 17 | 48 | 0 | 0 | 1 |
2023 | KALEX | 4 | 20 | 222 | 3 | 3 | 7 |
2022 | KTM | 5 | 20 | 200 | 0 | 3 | 3 |
2021 | KTM | 11 | 16 | 95 | 0 | 1 | 3 |
2020 | KTM | 17 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2019 | HONDA | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 15 | 1 | 1 | 15 | |
Portugal | 24/03/2024 | 20 | - | 1 | 19 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | 22 | - | 1 | 21 | |
Espa?a | 28/04/2024 | 14 | 2 | 3 | 19 | |
Francia | 12/05/2024 | 18 | - | 3 | 21 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | 20 | - | 3 | 23 | |
Italia | 02/06/2024 | 13 | 3 | 6 | 22 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | - | - | 6 | 22 | |
Alemania | 07/07/2024 | - | - | 6 | 22 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | - | - | 6 | 24 | |
Austria | 18/08/2024 | 11 | 5 | 11 | 23 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 3 | 16 | 27 | 17 | |
San Marino | 08/09/2024 | 19 | - | 27 | 19 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 30 | - | 27 | 20 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 10 | 6 | 33 | 19 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 16 | - | 34 | 19 | |
Australia | 20/10/2024 | 21 | - | 34 | 21 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 10 | 6 | 40 | 21 | |
Malasia | 03/11/2024 | 7 | 9 | 49 | 20 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 22 | - | 49 | 20 |
615puntos
93GPs