- Fecha de nacimiento:21/01/1998
- Altura:171 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Darryn Binder
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 19 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 |
2023 | KALEX | 20 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2022 | YAMAHA | 24 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021 | HONDA | 7 | 18 | 136 | 0 | 2 | 2 |
2020 | KTM | 8 | 15 | 122 | 1 | 1 | 2 |
2019 | KTM | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | 1 |
2018 | KTM | 17 | 16 | 57 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 19 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 18 | - | - | 18 | |
Portugal | 24/03/2024 | 15 | 1 | 1 | 18 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | 27 | - | 1 | 22 | |
Espa?a | 28/04/2024 | 19 | - | 1 | 23 | |
Francia | 12/05/2024 | 14 | 2 | 3 | 20 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | 15 | 1 | 4 | 22 | |
Italia | 02/06/2024 | 29 | - | 4 | 24 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | 15 | 1 | 5 | 24 | |
Alemania | 07/07/2024 | 25 | - | 5 | 23 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Austria | 18/08/2024 | 7 | 9 | 25 | 17 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 9 | 7 | 31 | 16 | |
San Marino | 08/09/2024 | 10 | 6 | 37 | 16 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 16 | - | 37 | 17 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 5 | 11 | 48 | 15 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 15 | 1 | 50 | 16 | |
Australia | 20/10/2024 | 12 | 4 | 54 | 17 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 25 | - | 54 | 18 | |
Malasia | 03/11/2024 | 27 | - | 54 | 19 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 16 | - | 54 | 19 |
530puntos
171GPs