- Fecha de nacimiento:13/03/1997
- Edad:28 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Dar¨ªo Poveda
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.15 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.1 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.05 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 10 | 0.5 |
Faltas cometidas | 11 | 0.55 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 112 | 5.6 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 51 | 2.55 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 61 | 3.05 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 24 | 1.2 |
Regates satisfactorios | 11 | 0.55 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 13 | 0.65 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 164 | 8.2 |
Pases buenos | 98 | 4.9 |
Pases fallados | 66 | 3.3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 16 | 0.8 |
Disparos a puerta | 5 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 11 | 0.55 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
50 | 0.06 | 3 |
2023-2024 |
![]() |
18 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
20 | 0.05 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
14 | 0.21 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
16 | 0.13 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
17 | 0.12 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 10 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 9 |
2017-2018 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
20 | 0.15 | 3 |