- Fecha de nacimiento:24/10/1990
- Altura:180 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Danilo Petrucci
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DUCATI | - | - | - | - | - | - |
2022 | SUZUKI | - | - | - | - | - | - |
2021 | KTM | 21 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2020 | DUCATI | 12 | 14 | 78 | 1 | 0 | 1 |
2019 | DUCATI | 6 | 19 | 176 | 1 | 0 | 3 |
2018 | DUCATI | 8 | 18 | 144 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 8 | 18 | 124 | 0 | 0 | 4 | |
2016 | 14 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 10 | 18 | 113 | 0 | 0 | 1 | |
2014 | 20 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | - | - | - | - | |
Argentina | 02/04/2023 | - | - | - | - | |
Las Am¨¦ricas | 16/04/2023 | - | - | - | - | |
Espa?a | 30/04/2023 | - | - | - | - | |
Francia | 14/05/2023 | 11 | 5 | 5 | 22 | |
Italia | 11/06/2023 | - | - | 5 | 24 | |
Alemania | 18/06/2023 | - | - | 5 | 25 | |
Holanda | 25/06/2023 | - | - | 5 | 27 | |
Gran Breta?a | 06/08/2023 | - | - | 5 | 27 | |
Austria | 20/08/2023 | - | - | 5 | 28 | |
Catalu?a | 03/09/2023 | - | - | 5 | 28 | |
San Marino | 10/09/2023 | - | - | 5 | 28 | |
India | 24/09/2023 | - | - | 5 | 28 | |
Jap¨®n | 01/10/2023 | - | - | 5 | 28 | |
Indonesia | 15/10/2023 | - | - | 5 | 28 | |
Australia | 21/10/2023 | - | - | 5 | 28 | |
Tailandia | 29/10/2023 | - | - | 5 | 28 | |
Malasia | 12/11/2023 | - | - | 5 | 28 | |
Catar | 19/11/2023 | - | - | 5 | 28 | |
Valencia | 26/11/2023 | - | - | 5 | 28 |
526puntos
118GPs