- Fecha de nacimiento:01/07/1989
- Altura:178 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RB | 14 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ALPHATAURI | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MCLAREN | 11 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MCLAREN | 8 | 22 | 115 | 1 | 0 | 1 |
2020 | ALPINE F1 TEAM | 5 | 17 | 119 | 0 | 0 | 2 |
2019 | ALPINE F1 TEAM | 9 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2018 | RED BULL | 6 | 21 | 170 | 2 | 2 | 2 |
2017 | RED BULL | 5 | 20 | 200 | 1 | 0 | 9 |
2016 | RED BULL | 3 | 21 | 256 | 1 | 1 | 8 |
2015 | RED BULL | 8 | 19 | 92 | 0 | 0 | 2 |
2014 | RED BULL | 3 | 19 | 238 | 3 | 0 | 8 |
2013 | ALPHATAURI | 14 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2012 | ALPHATAURI | 18 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bar¨¦in | 02/03/2024 | Rb | 13 | - | - | 13 |
Arabia Saud¨ª | 09/03/2024 | Rb | 16 | - | - | 16 |
Australia | 24/03/2024 | Rb | 12 | - | - | 17 |
Jap¨®n | 07/04/2024 | Rb | 19 | - | - | 17 |
China | 21/04/2024 | Rb | 18 | - | - | 18 |
Miami | 05/05/2024 | Rb | 15 | 5 | 5 | 14 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | Rb | 13 | - | 5 | 14 |
M¨®naco | 26/05/2024 | Rb | 12 | - | 5 | 14 |
Canad¨¢ | 09/06/2024 | Rb | 8 | 4 | 9 | 12 |
Espa?a | 23/06/2024 | Rb | 15 | - | 9 | 12 |
Austria | 30/06/2024 | Rb | 9 | 2 | 11 | 13 |
Gran Breta?a | 07/07/2024 | Rb | 13 | - | 11 | 13 |
Hungr¨ªa | 21/07/2024 | Rb | 12 | - | 11 | 13 |
B¨¦lgica | 28/07/2024 | Rb | 10 | 1 | 12 | 13 |
Pa¨ªses Bajos | 25/08/2024 | Rb | 12 | - | 12 | 13 |
Italia | 01/09/2024 | Rb | 13 | - | 12 | 13 |
Azerbaiy¨¢n | 15/09/2024 | Rb | 13 | - | 12 | 14 |
Singapur | 22/09/2024 | Rb | 18 | - | 12 | 14 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | Rb | - | - | 12 | 14 |
M¨¦xico | 27/10/2024 | Rb | - | - | 12 | 15 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | Rb | - | - | 12 | 17 |
Las Vegas | 24/11/2024 | Rb | - | - | - | - |
Qatar | 01/12/2024 | Rb | - | - | - | - |
Abu Dabi | 08/12/2024 | Rb | - | - | - | - |
1329puntos
268GPs