- Fecha de nacimiento:11/02/2002
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 7 | 0.29 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.08 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.04 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.46 |
Faltas cometidas | 12 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 219 | 9.13 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 92 | 3.83 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 127 | 5.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 50 | 2.08 |
Regates satisfactorios | 24 | 1 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 26 | 1.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 357 | 14.88 |
Pases buenos | 241 | 10.04 |
Pases fallados | 116 | 4.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 37 | 1.54 |
Disparos a puerta | 17 | 0.71 |
Disparos fuera o al poste | 20 | 0.83 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
24 | 0.29 | 7 |
2023-2024 |
![]() |
30 | 0.03 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
18 | 0.33 | 6 |
2022-2023 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
25 | 0.04 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |