- Fecha de nacimiento:11/02/2002
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 7 | 0.27 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.08 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.12 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.04 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.42 |
Faltas cometidas | 12 | 0.46 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 227 | 8.73 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 97 | 3.73 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 130 | 5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 53 | 2.04 |
Regates satisfactorios | 26 | 1 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 27 | 1.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 365 | 14.04 |
Pases buenos | 245 | 9.42 |
Pases fallados | 120 | 4.62 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 37 | 1.42 |
Disparos a puerta | 17 | 0.65 |
Disparos fuera o al poste | 20 | 0.77 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
26 | 0.27 | 7 |
2023-2024 |
![]() |
30 | 0.03 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
18 | 0.33 | 6 |
2022-2023 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
25 | 0.04 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |