- Fecha de nacimiento:13/10/2001
- Altura:- cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Celestino Vietti
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 7 | 17 | 164 | 3 | 2 | 4 |
2023 | KALEX | 10 | 17 | 116 | 1 | 2 | 2 |
2022 | KALEX | 7 | 20 | 165 | 3 | 3 | 5 |
2021 | KALEX | 12 | 18 | 89 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KTM | 5 | 15 | 146 | 2 | 0 | 4 |
2019 | KTM | 6 | 19 | 135 | 0 | 1 | 3 |
2018 | KTM | 25 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 9 | 7 | 7 | 9 | |
Portugal | 24/03/2024 | 7 | 9 | 16 | 9 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | 10 | 6 | 22 | 10 | |
Espa?a | 28/04/2024 | 9 | 7 | 29 | 9 | |
Francia | 12/05/2024 | - | - | 29 | 10 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | 24 | - | 29 | 12 | |
Italia | 02/06/2024 | 7 | 9 | 38 | 11 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | 10 | 6 | 44 | 12 | |
Alemania | 07/07/2024 | 5 | 11 | 55 | 9 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | 3 | 16 | 71 | 9 | |
Austria | 18/08/2024 | 1 | 25 | 96 | 6 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 10 | 6 | 102 | 7 | |
San Marino | 08/09/2024 | 30 | - | 102 | 9 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 1 | 25 | 127 | 8 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 13 | 3 | 130 | 7 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 7 | 9 | 140 | 8 | |
Australia | 20/10/2024 | - | - | 140 | 8 | |
Tailandia | 27/10/2024 | - | - | 140 | 9 | |
Malasia | 03/11/2024 | 1 | 25 | 165 | 7 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 29 | - | 165 | 7 |
839puntos
110GPs