- Fecha de nacimiento:01/09/1994
- Altura:- cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FERRARI | 5 | 20 | 244 | 2 | 1 | 7 |
2023 | FERRARI | 7 | 22 | 200 | 1 | 2 | 3 |
2022 | FERRARI | 5 | 22 | 246 | 1 | 3 | 9 |
2021 | FERRARI | 5 | 22 | 164.5 | 0 | 0 | 4 |
2020 | MCLAREN | 6 | 17 | 105 | 0 | 0 | 1 |
2019 | MCLAREN | 6 | 20 | 96 | 0 | 0 | 1 |
2018 | ALPINE F1 TEAM | 10 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ALPHATAURI | 9 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 |
2016 | ALPHATAURI | 12 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2015 | ALPINE F1 TEAM | 15 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bar¨¦in | 02/03/2024 | Ferrari | 3 | 15 | 15 | 3 |
Arabia Saud¨ª | 09/03/2024 | Ferrari | - | - | 15 | 6 |
Australia | 24/03/2024 | Ferrari | 1 | 25 | 40 | 4 |
Jap¨®n | 07/04/2024 | Ferrari | 3 | 15 | 55 | 4 |
China | 21/04/2024 | Ferrari | 5 | 14 | 69 | 4 |
Miami | 05/05/2024 | Ferrari | 5 | 14 | 83 | 5 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | Ferrari | 5 | 10 | 93 | 5 |
M¨®naco | 26/05/2024 | Ferrari | 3 | 15 | 108 | 4 |
Canad¨¢ | 09/06/2024 | Ferrari | 16 | - | 108 | 4 |
Espa?a | 23/06/2024 | Ferrari | 6 | 8 | 116 | 4 |
Austria | 30/06/2024 | Ferrari | 3 | 19 | 135 | 4 |
Gran Breta?a | 07/07/2024 | Ferrari | 5 | 11 | 146 | 4 |
Hungr¨ªa | 21/07/2024 | Ferrari | 6 | 8 | 154 | 4 |
B¨¦lgica | 28/07/2024 | Ferrari | 6 | 8 | 162 | 5 |
Pa¨ªses Bajos | 25/08/2024 | Ferrari | 5 | 10 | 172 | 5 |
Italia | 01/09/2024 | Ferrari | 4 | 12 | 184 | 5 |
Azerbaiy¨¢n | 15/09/2024 | Ferrari | 18 | - | 184 | 5 |
Singapur | 22/09/2024 | Ferrari | 7 | 6 | 190 | 5 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | Ferrari | 2 | 25 | 215 | 5 |
M¨¦xico | 27/10/2024 | Ferrari | 1 | 25 | 240 | 5 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | Ferrari | 16 | 4 | 244 | 5 |
Las Vegas | 24/11/2024 | Ferrari | - | - | - | - |
Qatar | 01/12/2024 | Ferrari | - | - | - | - |
Abu Dabi | 08/12/2024 | Ferrari | - | - | - | - |
1226.5puntos
221GPs