- Fecha de nacimiento:30/04/1998
- Edad:26 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 6 | 0.23 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 18 | 0.69 |
Faltas cometidas | 34 | 1.31 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 189 | 7.27 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 88 | 3.38 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 101 | 3.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 19 | 0.73 |
Regates satisfactorios | 7 | 0.27 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 12 | 0.46 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 700 | 26.92 |
Pases buenos | 536 | 20.62 |
Pases fallados | 164 | 6.31 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 10 | 0.38 |
Disparos a puerta | 4 | 0.15 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.23 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
26 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
64 | 0.02 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
16 | 0.06 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
9 | 0.11 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
33 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 1 |