- Fecha de nacimiento:15/03/2001
- Edad:23 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.17 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 5 | 0.83 |
Faltas cometidas | 6 | 1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 26 | 4.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 13 | 2.17 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 13 | 2.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 4 | 0.67 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.17 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 3 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 93 | 15.5 |
Pases buenos | 77 | 12.83 |
Pases fallados | 16 | 2.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 1 | 0.17 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.17 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
19 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
4 | 0.25 | 1 |