- Fecha de nacimiento:23/03/1994
- Edad:31 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.07 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.07 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 8 | 0.57 |
Faltas cometidas | 10 | 0.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 61 | 4.36 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 23 | 1.64 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 38 | 2.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 9 | 0.64 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.14 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 7 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 81 | 5.79 |
Pases buenos | 60 | 4.29 |
Pases fallados | 21 | 1.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 14 | 1 |
Disparos a puerta | 5 | 0.36 |
Disparos fuera o al poste | 9 | 0.64 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
14 | 0.07 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
30 | 0.07 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 10 |
2019-2020 |
![]() |
5 | 2 | 10 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 8 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 18 |
1970-1971 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
29 | 0.14 | 4 |