- Fecha de nacimiento:07/05/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci車n:
Competici車n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 6 | 0.6 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.1 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.1 |
Goles con el pie izquierdo | 4 | 0.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.2 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 4 | 0.4 |
Faltas cometidas | 13 | 1.3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 76 | 7.6 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 28 | 2.8 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 56 | 5.6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 11 | 1.1 |
Regates satisfactorios | 8 | 0.8 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 2 | 0.2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 155 | 15.5 |
Pases buenos | 110 | 11 |
Pases fallados | 45 | 4.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 15 | 1.5 |
Disparos a puerta | 10 | 1 |
Disparos fuera o al poste | 11 | 1.1 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
20 | 0.3 | 6 |
2025-2026 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
72 | 0.1 | 7 |
2023-2024 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
22 | 0.23 | 5 |
2022-2023 |
![]() |
15 | 0.4 | 6 |
2022-2023 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
37 | 0.14 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |