- Fecha de nacimiento:17/06/2003
- Edad:21 a?os
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 5 | 0.5 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 2 | 0.2 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.4 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 5 | 0.5 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.4 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 9 | 0.9 |
Faltas cometidas | 14 | 1.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 88 | 8.8 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 39 | 3.9 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 49 | 4.9 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 29 | 2.9 |
Regates satisfactorios | 13 | 1.3 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 16 | 1.6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 399 | 39.9 |
Pases buenos | 335 | 33.5 |
Pases fallados | 64 | 6.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 23 | 2.3 |
Disparos a puerta | 15 | 1.5 |
Disparos fuera o al poste | 8 | 0.8 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
14 | 0.36 | 5 |
2024-2025 |
![]() |
32 | 0.19 | 6 |
2023-2024 |
![]() |
70 | 0.03 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
34 | 0.06 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
18 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |