- Fecha de nacimiento:04/03/1998
- Altura:184 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Bo Bendsneyder
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023 | KALEX | 21 | 19 | 30 | 0 | 0 | 1 |
2022 | KALEX | 13 | 20 | 87 | 0 | 0 | 0 |
2021 | KALEX | 16 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NTS | 23 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NTS | 25 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018 | TECH 3 | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 15 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 14 | 18 | 78 | 0 | 0 | 2 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 14 | 2 | 2 | 14 | |
Portugal | 24/03/2024 | 16 | - | 2 | 17 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | 18 | - | 2 | 17 | |
Espa?a | 28/04/2024 | 30 | - | 2 | 22 | |
Francia | 12/05/2024 | - | - | 2 | 22 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | - | - | 2 | 26 | |
Italia | 02/06/2024 | - | - | 2 | 26 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | 14 | 2 | 4 | 25 | |
Alemania | 07/07/2024 | 30 | - | 4 | 25 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | 13 | 3 | 7 | 23 | |
Austria | 18/08/2024 | 22 | - | 7 | 24 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 30 | - | 7 | 24 | |
San Marino | 08/09/2024 | 20 | - | 7 | 24 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | - | - | 7 | 24 | |
Indonesia | 29/09/2024 | - | - | 7 | 24 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | - | - | 7 | 25 | |
Australia | 20/10/2024 | - | - | 7 | 25 | |
Tailandia | 27/10/2024 | - | - | 7 | 26 | |
Malasia | 03/11/2024 | - | - | 7 | 26 | |
Barcelona | 17/11/2024 | - | - | 7 | 26 |
340puntos
152GPs