- Fecha de nacimiento:24/03/2000
- Edad:25 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.25 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.25 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.92 |
Faltas cometidas | 13 | 1.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 92 | 7.67 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 43 | 3.58 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 49 | 4.08 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 29 | 2.42 |
Regates satisfactorios | 22 | 1.83 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 7 | 0.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 374 | 31.17 |
Pases buenos | 299 | 24.92 |
Pases fallados | 75 | 6.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 5 | 0.42 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.42 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
15 | 0.07 | 1 |
2025-2026 |
![]() |
28 | 0.04 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
9 | 0.11 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
51 | 0.24 | 12 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
23 | 0.04 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
3 | 0 | 0 |